Voici la configuration de test :
J'ai testé en montant à deux endroits différents le module d'aération et la cage des disques durs :
Voici les températures (température de la pièce = 19°C):
IDE | FULL | |||||
Montage 1 | Boîtier | CPU | DD | Boîtier | CPU | DD |
Ventilateurs en 5V | 25 | 43 | 40 | 27 | 46 | 42 |
Ventilateurs en 7V | 25 | 40 | 39 | 26 | 44 | 41 |
Ventilateurs en 12V | 22 | 37 | 37 | 25 | 40 | 39 |
Montage 2 | Boîtier | CPU | DD | Boîtier | CPU | DD |
Ventilateurs en 5V | 26 | 43 | 40 | 27 | 48 | 43 |
Ventilateurs en 7V | 25 | 41 | 38 | 26 | 45 | 41 |
Ventilateurs en 12V | 22 | 38 | 37 | 26 | 41 | 39 |
On peut remarquer que de mettre le module de ventilation et les disques durs au milieu ou en bas, cela ne change pas radicalement les température, je dirais même que les mettre au milieux a tendances d'augmenter les températures mis à part celles du boîtier ou des disques durs.
Page 1 - Introduction
Page 2 - Extérieur
Page 3 - Intérieur
Page 4 - Accessoires
Page 5 - Montage
Page 6 - Test
Page 7 - Conclusion